Rogério Moura Imobiliária. Alfenas e Pouso Alegre, Minas Gerais.
66 a 204 m²
66 a 204 m²
Até 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 4 Vagas
Acesso para deficientes
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | 0 ao 13 | 183.15 | 183.15 | 1 | - | - | 2 | 4 |
Loja | 0 ao 13 | 204.01 | 204.01 | 2 | - | - | 2 | 4 |
Apartamento | 6 ao 13 | 86.46 | 86.46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 13 | 86.46 | 86.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 13 | 88.2 | 88.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Flat | 6 ao 13 | 65.79 | 65.79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 13 | 79.94 | 79.94 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 13 | 78.54 | 78.54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.46 | 86.46 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.42 | 86.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.42 | 86.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Dona Carmélia, lojas, apartamentos e flats Centro - Alfenas
9555213-ROA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies